专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1794%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
862-864期 | 小 | 0862期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
861-863期 | 小 | 0861期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0860期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0858期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0856期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
852-854期 | 小 | 0853期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
850-852期 | 大 | 0851期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0849期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
846-848期 | 小 | 0847期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
843-845期 | 小 | 0845期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0842期 | 1,1,1 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。